中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室2023年部门预算公开说明
文章来源:中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委办公室文档组发布日期:2023-02-10
目 录
第一部分 101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室2023 年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 概况
一、主要职责
中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委办公室主要负责推动中央、自治区重大决策部署和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实;负责对中央、自治区党委和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查;负责中央、自治区党委和市委领导同志批示或交办事项的督办;负责市委文件和日常文书处理;负责市委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作,围绕市委的总体部署和中心工作开展调研;负责为市委提供政策法规服务;承担市委党务公开的具体工作,负责统筹协调全市党务公开工作;负责市委会议、活动的服务和市委领导同志公务活动的组织安排;负责《中国共产党地方委员会工作条例》和市委议事制度有关工作的组织实施,承办市委交办的与市人大常委会、市政府、市政协和驻柳部队的协调工作;负责为中央办公厅、自治区党委办公厅、市委收集、报送信息工作,负责市委日常值班工作;承担市委国家安全委员会日常事务工作,统筹协调全市国家安全工作;依法履行全市档案行政管理职能;对全市党委系统办公室实行业务指导;归口管理市委机要保密办公室(市国家保密局,市国家密码管理局)、代管市档案馆;完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个,即中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委办公室,单位性质为行政单位。
机关本级内设15个科室,分别为:第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、常委会会议科、文电科、信息科、综合科、政策法规科、档案事业发展和管理科、国家安全一科、国家安全二科、决策督查科、专项查办科。
第二部分 101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算1,481.01 万元,同比减少38.32万元,同比下降2.52% ,收入包括:一般公共预算拨款1,481.01万元。 支出包括:一般公共服务支出1,051.13万元、社会保障和就业支出213.87万元、卫生健康支出127.41万元、住房保障支出88.60万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算1,481.01 万元,同比减少38.32万元,同比下降2.52% ,其中:
(一)一般公共预算拨款收入1,481.01万元,同比减少38.32万元,同比下降2.52%,减少的主要原因是:一是预算编报基准节点实有在职人数较上年减少,基本支出预算减少。
2023年收入预算总体减少的主要原因是:一是预算编报基准节点实有在职人数较上年减少,基本支出预算减少。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算1,481.01 万元,基本支出预算1,286.55 万元,占支出总预算86.87 %,同比减少38.28万元,同比下降2.89% 。项目支出预算194.46 万元,占支出总预算13.13 %,同比减少0.04万元,同比下降0.02% 。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:
1.一般公共服务支出1,051.13万元,占支出总预算70.97%,同比减少13.84万元,同比下降1.30%,减少的主要原因是:预算编报基准节点实有在职人数较上年减少,基本支出预算减少。
2.社会保障和就业支出213.87万元,占支出总预算14.44%,同比减少13.05万元,同比下降5.75%,减少的主要原因是:预算编报基准节点实有在职人数较上年减少,基本支出预算减少。
3.卫生健康支出127.41万元,占支出总预算8.60%,同比减少3.41万元,同比下降2.61%,减少的主要原因是:预算编报基准节点实有在职人数较上年减少,基本支出预算减少。
4.住房保障支出88.60万元,占支出总预算5.98%,同比减少8.01万元,同比下降8.29%,减少的主要原因是:预算编报基准节点实有在职人数较上年减少,基本支出预算减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1,286.55 万元,占支出总预算86.87 %,同比减少38.28万元,同比下降2.89% 。
2.项目支出预算194.46 万元,占支出总预算13.13 %,同比减少0.04万元,同比下降0.02% 。
2023 年支出预算总体减少的主要原因是:预算编报基准节点实有在职人数较上年减少,基本支出预算减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算1,481.01 万元,收入包括:一般公共预算拨款1,481.01万元。 支出包括:一般公共服务支出1,051.13万元、社会保障和就业支出213.87万元、卫生健康支出127.41万元、住房保障支出88.60万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出1,481.01 万元,其中:基本支出1,286.55 万元,项目支出194.46 万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出861.11万元,全部为基本支出。主要用于:部门日常运行支出,包括工资补贴等人员经费支出和办公费、差旅费等公共经费支出。
(二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)支出190.02万元,全部为项目支出。主要用于:部门开展的专项业务支出,包括市委领导开展调研学习、市委督查室开展督查检查、市委信息综合值班室组织开展信息报送、市档案局开展档案系统工作等方面支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出36.67万元,全部为基本支出。主要用于:退休人员生活补助、退休人员物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出118.13万元,全部为基本支出。主要用于:本部门干部职工基本养老保险缴费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出59.07万元,全部为基本支出。主要用于:本部门干部职工职业年金缴费支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出57.59万元,全部为基本支出。主要用于:本部门干部职工医疗保险缴费支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出65.38万元,全部为基本支出。主要用于:本部门在职及退休人员公务员医疗补助支出。
(八)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出4.44万元,全部为项目支出。主要用于:支付65岁以上的副省部级干部和享受正、副省部级医疗待遇干部的自雇费补贴。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出88.60万元,全部为基本支出。主要用于:本部门干部职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出1,286.55 万元,其中:
(一)人员经费1,091.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费195.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.54 万元,比2022年预算8.85万元,同比增加0.69万元,同比增长7.8% 。其中:
(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
(二)公务接待费2023年预算7.54 万元,同比增加0.69万元,同比增长10.1%,增加的主要原因是:2022年,原市委督查和绩效考评办公室承担的市委督查相关职责划入市委办公室,2023年起,原市委督查和绩效考评办公室“市委督查检查工作专项经费”项目预算在市委办编报,该项目包含公务接待费预算0.9万元 。
(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00 万元,与上年持平 。其中:
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算2.00 万元,与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算12.80万元,同比减少0.50万元,同比下降4.07%。其中:政府集中采购预算7.00万元,占政府采购预算54.69%,同比减少4.30万元,同比下降38.05%;分散采购预算5.80万元,占政府采购预算45.31%,同比增加4.80万元,同比增长480%。
按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算12.80万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元。
按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算12.80万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出绩效目标,预算支出1481.01万元,通过一般公共预算安排支出1481.01万元。绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算195.31万元,同比减少6.87万元,同比下降3.40%,主要用于由部门日常运行公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。行政运行经费减少的主要原因是:预算编报基准节点实有在职人数较上年减少,核定的公用经费支出预算减少。
(二)国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆1 辆,车辆为我部门所有,按用途划分:机要通信用车1辆, 其中:机关本级核定公务用车编制1 辆,下属单位公务用车编制0 辆。
第三部分 中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、部门整体支出绩效目标申报表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
部门名称:101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1481.01 | 一、一般公共服务支出 | 1051.13 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 1481.01 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 213.87 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 127.41 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 88.60 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1481.01 | 本年支出合计 | 1481.01 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1481.01 | 支出总计 | 1481.01 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
部门名称:101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 1481.01 | 1481.01 | 1481.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
101 | 中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 1481.01 | 1481.01 | 1481.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
101001 | 中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 1481.01 | 1481.01 | 1481.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
部门名称:101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 1481.01 | 1286.55 | 194.46 | 0.00 | |||
101 | 中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 1481.01 | 1286.55 | 194.46 | 0.00 | ||
101001 | 中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 1481.01 | 1286.55 | 194.46 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 861.11 | 861.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 190.02 | 0.00 | 190.02 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.67 | 36.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.13 | 118.13 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.07 | 59.07 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 57.59 | 57.59 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 88.60 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | ||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
部门名称:101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 1481.01 | 一、本年支出 | 1481.01 |
(一)一般公共预算拨款 | 1481.01 | (一)一般公共服务支出 | 1051.13 |
1、上级补助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1481.01 | (三)国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 213.87 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 127.41 |
1、上级补助 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | (十二)农林水支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 0.00 | (十三)交通运输支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 88.60 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1481.01 | 支出总计 | 1481.01 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
部门名称: 101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 1481.01 | 1286.55 | 1091.24 | 195.31 | 194.46 | ||
101 | 中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 1481.01 | 1286.55 | 1091.24 | 195.31 | 194.46 | |
101001 | 中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 1481.01 | 1286.55 | 1091.24 | 195.31 | 194.46 | |
2013101 | 行政运行 | 861.11 | 861.11 | 667.25 | 193.86 | 0.00 | |
2013105 | 专项业务 | 190.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.02 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 36.67 | 36.67 | 35.22 | 1.45 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.13 | 118.13 | 118.13 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | |
2210201 | 住房公积金 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 0.00 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
部门名称:101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 1286.55 | 1091.24 | 195.31 | ||
301 | 工资福利支出 | 1042.66 | 1042.66 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 246.52 | 246.52 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 204.74 | 204.74 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 174.05 | 174.05 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.13 | 118.13 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 59.07 | 59.07 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.59 | 57.59 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 88.60 | 88.60 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 195.31 | 0.00 | 195.31 | |
30201 | 办公费 | 18.20 | 0.00 | 18.20 | |
30202 | 印刷费 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | |
30205 | 水费 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | |
30206 | 电费 | 6.76 | 0.00 | 6.76 | |
30207 | 邮电费 | 14.45 | 0.00 | 14.45 | |
30209 | 物业管理费 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | |
30211 | 差旅费 | 26.78 | 0.00 | 26.78 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | |
30215 | 会议费 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | |
30216 | 培训费 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | |
30217 | 公务接待费 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | |
30228 | 工会经费 | 14.77 | 0.00 | 14.77 | |
30229 | 福利费 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 56.04 | 0.00 | 56.04 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.61 | 0.00 | 31.61 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.58 | 48.58 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.15 | 19.15 | 0.00 | |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
部门名称:101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 9.54 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 7.54 | 41.65 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 9.54 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 7.54 | 41.65 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
101 | 中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 9.54 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 7.54 | 41.65 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | |
101001 | 中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 一般公共预算资金 | 9.54 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 7.54 | 41.65 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
部门名称: 101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
类 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
款 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
项 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
部门名称:101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
类 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
款 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
项 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
部门名称: 101中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码
| 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
合计 | 151 | 17310.00 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | |||||
101 | 中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 151 | 17310.00 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
101001 | 中共365用英语怎么翻译_365bet官网ribo88_bat365台湾入口委员会办公室 | 151 | 17310.00 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013105 | 专项业务 | 市委办办公设备购置费 | A020204 | 多功能一体机 | 3 | 5700.00 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013105 | 专项业务 | 市委办印刷、订杂志及资料费 | A08010599 | 其他纸制品 | 40 | 200.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |
